Výdaje
Schválený rozpočet | 9 574 400 Kč |
Upravený rozpočet | 9 604 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 090 210 Kč |
Čerpání | 53,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 900 | 25 900 | 10 000 | 38,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 785 300 | 785 300 | 634 352 | 80,78 |
Doprava | 270 000 | 262 000 | 117 094 | 44,69 |
Kultura | 126 000 | 126 000 | 66 077 | 52,44 |
Průmysl a stavebnictví | 5 914 900 | 5 182 600 | 1 548 729 | 29,88 |
Sociální služby | 1 800 | 20 800 | 20 678 | 99,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 90 000 | 120 000 | 105 461 | 87,88 |
Veřejná správa | 1 571 100 | 1 673 700 | 1 490 311 | 89,04 |
Zemědělství | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 764 400 | 1 383 100 | 1 072 508 | 77,54 |
Celkem | 9 574 400 | 9 604 400 | 5 090 210 | 53,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018