Rozpočet Popovice

Rozpočet Popovice

Veřejná správa
29,28 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 571 100 Kč
Upravený rozpočet 1 673 700 Kč
Skutečné čerpání 1 490 311 Kč
Čerpání 89,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
800 000 870 000 774 867 89,07
476 300 506 300 421 859 83,32
219 700 219 700 219 640 99,97
52 300 52 300 52 200 99,81
12 800 15 400 14 855 96,46
10 000 10 000 6 890 68,90
Celkem 1 571 100 1 673 700 1 490 311 89,04
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.