Průmysl a stavebnictví
30,43 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 914 900 Kč |
Upravený rozpočet | 5 182 600 Kč |
Skutečné čerpání | 1 548 729 Kč |
Čerpání | 29,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5 820 200 | 5 079 900 | 1 496 251 | 29,45 |
Voda v zemědělské krajině | 82 000 | 82 000 | 32 000 | 39,02 |
Pitná voda | 11 000 | 19 000 | 18 826 | 99,08 |
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 700 | 1 700 | 1 652 | 97,18 |
Celkem | 5 914 900 | 5 182 600 | 1 548 729 | 29,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018