Příjmy
Schválený rozpočet | 5 266 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 296 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 802 727 Kč |
Plnění | 90,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 585 700 | 4 505 700 | 4 176 546 | 92,69 |
Nedaňové | 562 900 | 634 900 | 486 798 | 76,67 |
Kapitálové | 20 000 | 28 000 | 17 916 | 63,99 |
Finanční transfery | 97 400 | 127 400 | 121 467 | 95,34 |
Celkem | 5 266 000 | 5 296 000 | 4 802 727 | 90,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018